配置表现符合预期 实拍科沃兹低配车
2017/3/29 21:54:12
| 车型图片 |  |
| 基本参数 | 科沃兹 2016款 1.5L 手动欣享版 |
| 厂商指导价 | 7.99万 |
| 参考底价 | 7.39万起 |
| 厂商 | 上汽通用雪佛兰 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.5L 113马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 |
| 长*宽*高(mm) | 4544*1779*1467 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 12.4 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - |
| 实测油耗(L/100km) | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 5.4 |
| 实测离地间隙(mm) | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 科沃兹 2016款 1.5L 手动欣享版 |
| 长度(mm) | 4544 |
| 宽度(mm) | 1779 |
| 高度(mm) | 1467 |
| 轴距(mm) | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1538 |
| 后轮距(mm) | 1539 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(kg) | 1185 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 41 |
| 行李厢容积(L) | 405 |
| 发动机 | 科沃兹 2016款 1.5L 手动欣享版 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | 1485 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | - |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大马力(Ps) | 113 |
| 最大功率(kW) | 83 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 141 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
| 发动机特有技术 | DVVT |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 环保标准 | 国V |
| 变速箱 | 科沃兹 2016款 1.5L 手动欣享版 |
| 简称 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 科沃兹 2016款 1.5L 手动欣享版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 科沃兹 2016款 1.5L 手动欣享版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 |
| 备胎规格 | 无 |
继续阅读
触屏版 |
电脑版
©2026汽车在线http://m.auto365.com.cn All Rights Reserved
<script>
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?ed4ab00a2ac9dfbdabfc302aac2ef544";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
</script>
<!--以上百度统计以下51统计代码-->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.51.la/15197425.js"></script>
<noscript><a href="http://www.51.la/?15197425" target="_blank"><img alt="我要啦免费统计" src="http://img.users.51.la/15197425.asp" style="border:none" /></a></noscript>