四环的逆袭 赛道试驾全新奥迪S6/S7
2017/4/9 21:40:07
| 车型图片 |  |  |
| 基本参数 | 奥迪S6 2013款 S6 4.0TFSI | 奥迪S7 2013款 4.0 TFSI quattro |
| 厂商指导价 | 105.80万 | 134.80万 |
| 厂商 | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别 | 中大型车 | 中大型车 |
| 发动机 | 4.0T 420马力 V8 | 4.0T 420马力 V8 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4931*1874*1440 | 4980*1911*1408 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 5门4座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.6 | 4.7 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 4.16 | 4.29 |
| 实测100-0km/h制动(m) | 37.55 | 38.08 |
| 实测油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 奥迪S6 2013款 S6 4.0TFSI | 奥迪S7 2013款 4.0 TFSI quattro |
| 长度(mm) | 4931 | 4980 |
| 宽度(mm) | 1874 | 1911 |
| 高度(mm) | 1440 | 1408 |
| 轴距(mm) | 2917 | 2917 |
| 前轮距(mm) | 1615 | 1641 |
| 后轮距(mm) | 1606 | 1632 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 1970 | 2025 |
| 车身结构 | 三厢车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 4 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 4 |
| 油箱容积(L) | 75 | 75 |
| 行李厢容积(L) | 530 | 535-1390 |
| 发动机 | 奥迪S6 2013款 S6 4.0TFSI | 奥迪S7 2013款 4.0 TFSI quattro |
| 发动机型号 | CEU | CEU |
| 排量(mL) | 3993 | 3993 |
| 排量(L) | 4.0 | 4.0 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V |
| 气缸数(个) | 8 | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.1 | 10.1 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 84.5 | 84.5 |
| 行程(mm) | 89 | 89 |
| 最大马力(Ps) | 420 | 420 |
| 最大功率(kW) | 309 | 309 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6400 | 5500-6400 |
| 最大扭矩(N·m) | 550 | 550 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1400-5200 | 1400-5200 |
| 发动机特有技术 | 气缸按需运行 | 气缸按需运行 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V |
| 变速箱 | 奥迪S6 2013款 S6 4.0TFSI | 奥迪S7 2013款 4.0 TFSI quattro |
| 简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数 | 7 | 7 |
| 变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 底盘转向 | 奥迪S6 2013款 S6 4.0TFSI | 奥迪S7 2013款 4.0 TFSI quattro |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 托森式差速器 | 冠状齿轮差速器 |
| 前悬架类型 | 轻质四连杆式独立悬 | 轻质四连杆式独立悬 |
| 后悬架类型 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奥迪S6 2013款 S6 4.0TFSI | 奥迪S7 2013款 4.0 TFSI quattro |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/40 R19 | 255/40 R19 |
| 后轮胎规格 | 255/40 R19 | 255/40 R19 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
继续阅读
触屏版 |
电脑版
©2026汽车在线http://m.auto365.com.cn All Rights Reserved
<script>
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?ed4ab00a2ac9dfbdabfc302aac2ef544";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
})();
</script>
<!--以上百度统计以下51统计代码-->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.51.la/15197425.js"></script>
<noscript><a href="http://www.51.la/?15197425" target="_blank"><img alt="我要啦免费统计" src="http://img.users.51.la/15197425.asp" style="border:none" /></a></noscript>