| 标致-标致5008-2017款 380THP 7座豪华GT版AH-100得分总表 | ||
|---|---|---|
| 车身 | 分值 | 得分 |
| 空间 | 10.5 | 9.5 |
| 配置 | 8.0 | 7.3 |
| 工艺质量 | 5.0 | 4.9 |
| 人体工程 | 5.0 | 3.7 |
| 视野 | 1.0 | 1.0 |
| 总分 | 29.5 | 26.4 |
| 动力 | 分值 | 得分 |
| 发动机 | 8.0 | 4.4 |
| 变速箱 | 8.0 | 6.4 |
| 环保 | 8.0 | 6.6 |
| 总分 | 24.0 | 17.4 |
| 操控与行驶 | 分值 | 得分 |
| 转向 | 5.0 | 3.2 |
| 刹车 | 5.0 | 2.7 |
| 传动 | 3.0 | 2.5 |
| 行驶稳定性 | 6.0 | 4.0 |
| 电子辅助 | 5.0 | 5.0 |
| 行驶舒适性 | 9.0 | 6.4 |
| 总分 | 33.0 | 23.8 |
| 车辆性能总得分 | 86.5 | 67.6 |
| 成本 | 分值 | 得分 |
| 售价 | 13.0 | 4.8 |
| 质保 | 2.0 | 0.8 |
| 总分 | 15.0 | 5.6 |
| 车辆总得分 | 101.5 | 73.2 |
我们拿来同级别中比较有代表性的汉兰达和柯迪亚克来对比,为了公平起见把两车的越野分数去掉只看公路部分。从成绩表中可以看出,标致5008在前排空间上略占优势,后排空间与汉兰达持平,优于柯迪亚克。这款车主要是在配置上与另外两款拉开差距,这是具体车型差异造成的。标致5008高度集成的多媒体系统设计感大大超越另外两款车,但在操作便利性上不如对手。最终这款车的静态部分总得分26.4分,比另外两款都要高。


