促销时间 2017-10-24 - 2017-10-25
你随意的一次剁手,就足够威驰的首付,你随意的一次消费,就足够威驰的日供,人生第一辆车首选,你也可以轻松拥有,华通丰田畅销车型,款款有优惠,总有一款适合你.威驰1-2年50%首付0利息,2-3年30%首付低利息,皇冠2年期0利率,荣放2年0利率,定保贷3年低利息;双擎卡罗拉1年0利率;卡罗拉1年0利率,2-3年30%首付低利息。近日,本店内RAV4荣放现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
RAV4荣放车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱精英版 | 23.98 | ↓ 1.50 | 22.48 询价 | 25.41 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱尊贵版 | 26.98 | ↓ 1.50 | 25.48 询价 | 28.73 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT四驱新锐版 | 22.48 | ↓ 1.50 | 20.98 询价 | 23.71 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.98 | ↓ 1.50 | 18.48 询价 | 20.94 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.98 | ↓ 1.50 | 16.48 询价 | 18.73 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱舒适版 | 20.08 | ↓ 1.50 | 18.58 询价 | 21.05 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱智尚版 | 21.48 | ↓ 1.50 | 19.98 询价 | 22.60 详情 | 持本地牌照|店内上保险店内贷款|店内置换 |
2017年10月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
RAV4荣放车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 550 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 1000元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 中保 人保 平安 其它 | 保险费用 | 8000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 丰田金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供4800元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |