促销时间 2017-10-29 - 2017-10-30
金秋十月!博润之星感恩回馈!博越综合钜惠2000元!即日起,到博润之星订购吉利博越最快当天就把爱车开回家。按揭客户还可享受18期0利率金融按揭政策!除此之外还有好礼等着您。
| 博越车型最新价格变化报价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
| 博越 2016款 2.0L 手动智联型 | 11.28 | ↓ 0.20 | 11.08 询价 | 12.65 详情 | 店内上保险 |
| 博越 2016款 2.0L 手动智悦型 | 9.88 | ↓ 0.20 | 9.68 询价 | 11.10 详情 | 店内上保险 |
| 博越 2016款 2.0L 手动智尚型 | 10.88 | ↓ 0.20 | 10.68 询价 | 12.20 详情 | 店内上保险 |
| 博越 2016款 1.8TD 自动智联型 | 12.78 | ↓ 0.20 | 12.58 询价 | 14.31 详情 | 店内上保险 |
| 博越 2016款 1.8TD 自动智慧型 | 13.98 | ↓ 0.20 | 13.78 询价 | 15.63 详情 | 店内上保险 |
| 博越 2016款 1.8TD 自动智尚型 | 12.38 | ↓ 0.20 | 12.18 询价 | 13.86 详情 | 店内上保险 |
| 博越 2016款 1.8TD 自动智尊型 | 14.88 | ↓ 0.20 | 14.68 询价 | 16.63 详情 | 店内上保险 |
| 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智慧型 | 14.88 | ↓ 0.20 | 14.68 询价 | 16.63 详情 | 店内上保险 |
| 博越 2016款 1.8TD 自动四驱智尊型 | 15.78 | ↓ 0.20 | 15.58 询价 | 17.62 详情 | 店内上保险 |
| 博越 2016款 1.8TD 手动智联型 | 11.98 | ↓ 0.20 | 11.78 询价 | 13.42 详情 | 店内上保险 |
| 博越 2016款 1.8TD 手动智慧型 | 12.98 | ↓ 0.20 | 12.78 询价 | 14.53 详情 | 店内上保险 |
| 博越 2016款 1.8TD 手动智尚型 | 11.58 | ↓ 0.20 | 11.38 询价 | 12.98 详情 | 店内上保险 |
| 博越 2016款 1.8TD 手动智享型 | 10.68 | ↓ 0.20 | 10.48 询价 | 11.98 详情 | 店内上保险 |
| 赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 | 礼包A(3790元):装饰抵用券 | ||||
| 礼包B(4000元):补贴利息 + 0利息 | |||||
| 礼包C(2000元):脚垫 | |||||
| 2017年10月29日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 | |||||





乌鲁木齐地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 博越车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
|---|---|---|---|
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 4年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
| 更换机油机滤费用 | 500 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- |
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 吉利金融 建设银行 晋城银行 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供1800元左右 |
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||