促销时间 2018-1-11 - 2018-1-12
多种金融按揭供您选择: ①40%首付,2年期0利率;(40%首付,3年0/低利率 FTMS定额贴息8000元)② DLR贴息505产品(仅限2.5L)全品牌置换补贴4000元(保有客户置换6000元);④定保贷:3年低利息⑤0利息保客贷。他品牌/本品牌置换享4000元置换补贴,老客户置换享6000元置换补贴;原值回购:针对2年及5万公里以内的卡罗拉/威驰/EX,符合二手车认证标准的车主,按一汽丰田官方指导价购买2.5LRAV4荣放,可按当时购买发票价格回购,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
RAV4荣放车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
RAV4荣放 2018款 2.0L CVT两驱风尚X版 | 20.28 | ↓ 1.00 | 19.28 询价 | 21.78 详情 | 店内上保险|店内贷款店内置换 |
RAV4荣放 2018款 2.5L 自动四驱精英i版 | 24.28 | ↓ 1.00 | 23.28 询价 | 26.25 详情 | 店内上保险|店内贷款店内置换 |
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱精英版 | 23.98 | ↓ 0.00 | 23.98 询价 | 26.94 详情 | -- |
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱尊贵版 | 26.98 | ↓ 0.00 | 26.98 询价 | 30.26 详情 | -- |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT四驱新锐版 | 22.48 | ↓ 0.00 | 22.48 询价 | 25.24 详情 | -- |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 询价 | 22.47 详情 | -- |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.98 | ↓ 0.00 | 17.98 询价 | 20.26 详情 | -- |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱舒适版 | 20.08 | ↓ 0.00 | 20.08 询价 | 22.58 详情 | -- |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱智尚版 | 21.48 | ↓ 0.00 | 21.48 询价 | 24.13 详情 | -- |
2018年1月11日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |