促销时间 2018-3-09 - 2018-3-15
近日,本店内有悦动销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.6万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
悦动车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
悦动 2017款 1.6L 自动悦心版DLX | 11.59 | ↓ 0.60 | 10.99 询价 | 12.58 详情 | 需加装饰|店内贷款 |
悦动 2017款 1.6L 自动悦值版GLS | 10.29 | ↓ 0.60 | 9.69 询价 | 11.14 详情 | 需加装饰|店内贷款 |
悦动 2017款 1.6L 手动悦目版GL | 7.99 | ↓ 0.60 | 7.39 询价 | 8.60 详情 | 需加装饰|店内贷款 |
悦动 2017款 1.6L 手动悦心版DLX | 10.19 | ↓ 0.60 | 9.59 询价 | 11.03 详情 | 需加装饰|店内贷款 |
悦动 2017款 1.6L 手动悦值版GLS | 9.19 | ↓ 0.60 | 8.59 询价 | 9.93 详情 | 需加装饰|店内贷款 |
悦动 2016款 1.6L 手动家悦版 | 7.88 | ↓ 0.60 | 7.28 询价 | 8.48 详情 | 需加装饰|店内贷款 |
悦动 2016款 1.6L 手动家悦天窗版 | 8.18 | ↓ 0.60 | 7.58 询价 | 8.81 详情 | 需加装饰|店内贷款 |
悦动 2015款 1.6L 自动豪华型 | 12.08 | ↓ 0.60 | 11.48 询价 | 13.12 详情 | 需加装饰|店内贷款 |
悦动 2015款 1.6L 自动舒适型 | 10.98 | ↓ 0.60 | 10.38 询价 | 11.91 详情 | 需加装饰|店内贷款 |
悦动 2015款 1.6L 手动豪华型 | 10.98 | ↓ 0.60 | 10.38 询价 | 11.91 详情 | 需加装饰|店内贷款 |
悦动 2015款 1.6L 手动舒适型 | 9.98 | ↓ 0.60 | 9.38 询价 | 10.80 详情 | 需加装饰|店内贷款 |
2018年3月09日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |